Balun

A Balun is a device designed to connect two circuits by converting or unconverting balanced and unbalanced loads. The characteristics are frequency range, impedance -unbalanced/balanced, phase difference, insertion loss, and return loss. The frequency range is from 10kHz to 23.6GHz with an impedance from 1:1 to 100/100Ohm and a phase difference from -155° ±15° to 195°.

Part Number Manufacturer Description Quantity Price Option
3600BL14M100T Johanson Technology Inc. BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 0 $0.00
3600BL14M050T Johanson Technology Inc. BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 4665 $0.00
748422245 Wurth Electronics Inc. BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 0 $0.77
0783FB15A0100E Johanson Technology Inc. BALUN 779MHZ-787MHZ 50/100 0805 3880 $0.00
DXW21BN7511TL Murata Electronics BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 1900 $0.00
B0225J7575AHF Anaren BALUN 200MHZ-2.5GHZ 75/75 0805 0 $0.00
0896FB15A0100E Johanson Technology Inc. BALUN 863MHZ-928MHZ 50/100 0805 1796 $0.00
2450FB15A050E Johanson Technology Inc. BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 5504 $0.00
EHF-FD1617 Panasonic Electronic Components BALUN 130MHZ-500MHZ 50/200 OHM 3690 $1.04
2450BL05A0100T Johanson Technology Inc. BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 9934 $0.00