LCD, OLED, Graphic

LCD, OLED, Graphic Display Modules are displays that use liquid crystal or organic light emitting diode technology to provide visual graphics. The display types are CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monochrome, OLED, plasma, STN, and TFT, with display modes of passive, reflective, transflective, and transmissive. The touchscreen styles are available in capacitive and resistive versions.

Part Number Manufacturer Description Quantity Price Option
MIKROE-2178 MikroElektronika RIVERDI DISPLAY 7" UXB 2 $124.44
GEN4-ULCD-50D-CLB-PI 4D Systems DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 5 $121.38
GEN4-ULCD-50D-CLB-AR 4D Systems DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 5 $121.38
GEN4-ULCD-43DT-SB-PI 4D Systems DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 5 $121.38
GEN4-ULCD-43D-CLB-SB-PI 4D Systems DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 5 $121.38
GEN4-ULCD-43D-CLB-SB-AR 4D Systems DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 5 $121.38
GEN4-ULCD-43D-SB-AR 4D Systems DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 4 $111.18
90-00035-A0 Precision Design Associates, Inc. TOUCHSCREEN MOD 3.5" TM3500 2 $107.25
90-00003-A1 Precision Design Associates, Inc. 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEGAA3BU 23 $105.00
MIKROE-2171 MikroElektronika RIVERDI DISPLAY 5" CAP 3 $103.02