Solar Cells

Solar Cells are designed to convert solar (light) energy into electrical energy. The types of cells are amorphous, monocrystalline, and photovoltaic with a power max ranging from 7.95µW to 50W. The size / dimension of the cells range from 0.193” L x 0.154” w x 0.061” H (4.90mm x 390mm x 1.55mm) to 29.300” L x 27.800” W x 1.417” H (744.00mm x 706.00mm x 36.00mm).

Part Number Manufacturer Description Quantity Price Option
XOD17-12B IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV 0 $0.00
XOD17-12B-TS IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV 0 $0.00
XOD17-04B-TS IXYS MONOCRYSTALN SOLR CELL 6MW 630MV 0 $0.00
XOD17-04B IXYS MONOCRYSTALN SOLR CELL 6MW 630MV 0 $0.00
XOB17-12X1-TR IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV 0 $0.00
XOB17-12X1 IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 20MW 630MV 0 $0.00
XOB17-04X3-TR IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 18MW 1.89V 0 $0.00
XOB17-04X3 IXYS MONOCRYSTL SOLAR CELL 18MW 1.89V 0 $0.00
CPC1832N IXYS Integrated Circuits Division PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 10V 0 $0.00
CPC1831N IXYS Integrated Circuits Division PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL 7.8V 0 $0.00