Panduit Corp

| Part Number | Manufacturer | Description | Quantity | Price | Option |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Panduit Corp | CAT5E LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WI | 350 | $1.54 | |
|
|
Panduit Corp | CAT6A LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WI | 350 | $1.54 | |
|
|
Panduit Corp | CAT5E LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WI | 500 | $1.44 | |
|
|
Panduit Corp | CAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 500 | $1.44 | |
|
|
Panduit Corp | CAT6A LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WI | 500 | $1.44 | |
NK1FIGY
|
Panduit Corp | FACEPLATE FLUSH MOUNT | 99 | $2.31 | |
NK2FNEI
|
Panduit Corp | FACEPLATE SNGL GANG 2PORT IVORY | 40 | $2.11 | |
NK1FNIW
|
Panduit Corp | FACEPLATE SNGL GANG 1PORT WHITE | 84 | $2.11 | |
NK2106MFIG
|
Panduit Corp | MODULE FRAME | 90 | $2.11 | |
NK3FNIW
|
Panduit Corp | FACEPLATE SNGL GANG 3PORT WHITE | 96 | $2.11 |
NK1FIGY
NK2FNEI
NK1FNIW
NK2106MFIG
NK3FNIW