Cree Inc.
Part Number | Manufacturer | Description | Quantity | Price | Option |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cree Inc. | LED ARR 12MM 2700K 90CRI 1965LM | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | 0 | $5.70 | |
|
Cree Inc. | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | 0 | $5.70 | |
![]() |
Cree Inc. | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 0 | $5.65 |